@if($data['establishment']->logo)
|
Cotización{{$data['transaction']->sequence_number}}
Fecha {{ $data['transaction']->transaction_date->format('d/m/Y') }}
|
|
Cliente: {{$data['transaction']->transactionable->company_name}}
@if($data['transaction']->transactionable->rnc)
RNC: {{$data['transaction']->transactionable->rnc}}
@endif
@if($data['transaction']->transactionable->address)
Dirección: {{$data['transaction']->transactionable->address}}
@endif
|
| Cant. | Descripción | Precio | Itbis | Monto |
|---|---|---|---|---|
| {{$items->quantity}} | {{$items->description}} | {{number_format($items->price / $items->quantity, 2)}} | {{number_format($items->tax_amount, 2)}} | {{number_format($items->price, 2)}} |
| Subtotal: | RD$ {{number_format($data['transaction']->amount, 2)}} | |||
| Itbis: | RD$ {{number_format($data['transaction']->total_itbis, 2)}} | |||
| {{ $tax['name'] }} | RD$ {{ number_format($tax['total'], 2) }} | |||
| Total: | RD$ {{number_format($data['transaction']->grand_total, 2)}} | |||
|
Firma Autorizada
|
Firma Cliente
|
@if($data['transaction']->description)
Términos y condiciones:
{{$data['transaction']->description}}
@endif